KONTAKT
-
Sekretariat BS Raum C105:
Janna-Sybilla Hilker
Telefon: 069 212-35147 Fax: 069 212-30732
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Lehrerzimmer Zweirad A208:
FB Leiter Boris Peter
Telefon: 069 212 409 51 Fax: 069 212 30732
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
BLOCK- Unterricht_ Blockplan (PDF)
Schuljahr 2025/26 ab 18. August - Berufsschultage 7.30 Uhr - 14.45 Uhr (12.45Uhr)
Lernfelder 1-14 ZW-Mechatroniker (m/w/d) + Werkstatt/ POWI/ Deutsch/ Religion)
Lernfelder 1-8 Fahrradmonteur (m/w/d) + Werkstatt/POWI/ Deutsch, (evtl. Religion)
Do 21.08.2025 Einschulung (1. BS-Tag) des ersten Ausbildungsjahres: 10 Uhr Aula Erdgeschoss Haus C Raum E01
2. Schulhalbjahr
KW |
Bl. Wo |
Woche |
Tage |
10ZW1 |
10ZW2 |
11ZW2 |
12ZW2 |
10ZW3 |
11ZW1 |
11ZW3 |
12ZW4 |
10ZW4 |
11ZW4 |
12ZW1 |
|
| Mo | 8h | 8h | 8h | 6h | 8h | 8h | 8h | 6h | 8h | 8h | 8h | ||||
| Di | 8h | 6h 9.30 | 6h 9.30 | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h 9.30 | 6h | 6h 9.30 | 6h 9.30h | 8h | ||||
| Mi | 8h | 6h | 6h | 6h 9.30 | 8h | 8h | 6h | 6h 9.30 | 6h | 6h | 8h | ||||
| Do | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 6h | 8h | ||||
| Fr | 6h 9.30 | 6h | 8h | 6h | 6h | 6h 9.30 | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h 9.30 | ||||
| 06 | 2 | 02.02.-06.02. | x | x | x | x | |||||||||
| 07 | 3 | 09.02.-12.02. | 4 | x | x | x | |||||||||
| 08 | 1 | 17.02.-20.02. | 4 | x | x | x | x | ||||||||
| 09 | 2 | 23.02.-27.02. | x | x | x | x | |||||||||
| 10 | 3 | 02.03.-06.03. | x | x | x | ||||||||||
| 11 | 1 | 09.03.-13.03. | x | x | x | x | |||||||||
| 12 | 2 | 16.03.-20.03. | x | x | x | x | |||||||||
| 13 | 3 | 23.03.-27.03. | x | x | x | ||||||||||
| Ferien | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 13.04.-17.04. | x | x | x | x | |||||||||
| 17 | 2 | 20.04.-24.04. | x | x | x | x | |||||||||
| 18 | 3 | 27.04.-30.04. | 4 | x | x | x | |||||||||
| 19 | 1 | 04.05.-08.05. | x | x | x | x | |||||||||
| 20 | 2 | 11.05.-13.05. | 3 | x | x | x | x | ||||||||
| 21 | 3 | 18.05.-22.05. | x | x | x | ||||||||||
| 22 | 1 | 26.05.-29.05. | 4 | x | x | x | x | ||||||||
| 23 | 2 | 01.06.-03.06. | 3 | x | x | x | x | ||||||||
| 24 | 3 | 08.06.-12.06. | x | x | x | ||||||||||
| 25 | 1 | 15.06.-19.06. | x | x | x | x | |||||||||
| 26 | 2 | 22.06.-26.06. | Fr | Fr | Fr | Fr | x | x | x | x | Fr | Fr | Fr | ||
| Ferien | |||||||||||||||
| Stundenplan | 10ZW1 | 10ZW2 | 11ZW2 | 12ZW2 | 10ZW3 | 11ZW1 | 11ZW3 | 12ZW4 | 10ZW4 | 11ZW4 | 12ZW1 |
*13ZW1: Dienstag wöchentlicher Wechsel Gruppe A/B für den Werkstattunterricht 7.+8.h; 1. Pause 9.00-9.30 Uhr; 2. Pause 11.00-11.15 Uhr;
Mittagspause 12.45-13.15 Uhr; Fr- Freitag, Zeugnisausgabe
Unterricht: 1.+2.h 7.30-9.00 Uhr/ 3.+4.h 9.30-11.00 Uhr/ 5.+6.h 11.15-12.45 Uhr/ 7.+8.h 13.15-14.45 Uhr; Werkstatt Gr. A (1.-3h); Gruppe B (4.-6.h)
Änderungen vorbehalten
1. Schulhalbjahr
KW |
Bl. Wo |
Woche |
Tage |
10ZW1 |
10ZW2 |
11ZW2 |
12ZW2 |
10ZW3 |
11ZW1 |
11ZW3 |
12ZW4 |
10ZW4 |
11ZW4 |
12ZW1 |
13ZW2 |
13ZW1 |
|
| Mo | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 6h | 8h | 6h | 8h | ||||
| Di | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h | 6h 9.30 | 6h | 8h | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h | 6h | *8h AB | ||||
| Mi | 6h | 6h | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h | 6h | 6h 9.30 | |||||
| Do | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 8h | 6h | 6h | 8h | 6h | 8h | 6h | |||||
| Fr | 6h 9.30 | 6h | 8h | 6h | 6h | 6h 9.30 | 8h | 6h | 6h | 8h | 6h 9.30 | 6h | |||||
| 34 | 1 | 18.08.-22.08. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 35 | 2 | 25.08.-29.08. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 36 | 3 | 01.09.-05.09. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 37 | 1 | 08.09.-12.09. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 38 | 2 | 15.09.-19.09. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 39 | 3 | 22.09.-26.09. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 40 | 1 | 29.09.-02.10. | 4 | x | x | x | x | Mo+Di* | |||||||||
| 43 | 2 | 20.10.-24.10. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 44 | 3 | 27.10.-31.10. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 45 | 1 | 03.11.-07.11. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 46 | 2 | 10.11.-14.11. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 47 | 3 | 17.11.-21.11. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 48 | 1 | 24.11.-28.11. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 49 | 2 | 01.12.-05.12. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 50 | 3 | 08.12.-12.12. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 51 | 1 | 15.12.-19.12. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 3 | 2 | 12.01.-16.01. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 4 | 3 | 19.01.-23.01. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| 5 | 1 | 26.01.-30.01. | x | x | x | x | Mo+Di* | ||||||||||
| Stundenplan | 10ZW1 | 10ZW2 | 11ZW2 | 12ZW2 | 10ZW3 | 11ZW1 | 11ZW3 | 12ZW4 | 10ZW4 | 11ZW4 | 12ZW1 | 13ZW2 | 13ZW1 |
*13ZW1: Dienstag wöchentlicher Wechsel Gruppe A/B für den Werkstattunterricht 7.+8.h; 1. Pause 9.00-9.30 Uhr; 2. Pause 11.00-11.15 Uhr; Mittagspause 12.45-13.15 Uhr;
Unterricht: 1.+2.h 7.30-9.00 Uhr/ 3.+4.h 9.30-11.00 Uhr/ 5.+6.h 11.15-12.45 Uhr/ 7.+8.h 13.15-14.45 Uhr; Werkstatt Gr. A (1.-3h); Gruppe B (4.-6.h)
Änderungen vorbehalten